中标结果公示
各有关投标人:
广东财经大学后勤处按规定程序于2019年11月26日就广州校区小额工程承建商资格采购项目在广东财经大学后勤处网站发布公告,至投标截止时间2019年12月3日16点30分,共收到49家单位的投标文件,2019年12月11日上午我处组织采购工作小组对所有投标单位的投标文件进行了资格审查,将符合资格条件的投标单位全部纳入2020-2021年小额工程企业库并进行了排序,按招标公告规定抽取了承建商候选人。现将资格审查和中标结果公示如下:
一、资格审查情况
序号 | 公司名称 | 资格审查 |
1 | 广东恒越建设有限公司 | 符合 |
2 | 广州筑嘉建设有限公司 | 符合 |
3 | 广州市艺都建筑装饰工程有限公司 | 符合 |
4 | 广东和捷建设工程有限公司 | 符合 |
5 | 广东伟群建筑工程有限公司 | 符合 |
6 | 广州市佳顺建筑装饰工程有限公司 | 符合 |
7 | 广东粤辉建设工程有限公司 | 符合 |
8 | 广东华利建设有限公司 | 不符合 |
9 | 广东高翔建设有限公司 | 符合 |
10 | 广东柏诚建设工程有限公司 | 符合 |
11 | 广东华博建筑工程有限公司 | 符合 |
12 | 广东光辉建筑工程有限公司 | 符合 |
13 | 广东裕盛建设有限公司 | 符合 |
14 | 广东旭升建筑安装工程有限公司 | 符合 |
15 | 广州市铭轩建筑装饰工程有限公司 | 符合 |
16 | 广东君兆建设集团有限公司 | 符合 |
17 | 广东豪源建设有限公司 | 符合 |
18 | 广东吉成建设有限公司 | 符合 |
19 | 广州敏城建设工程有限公司 | 符合 |
20 | 广东宇晟建设工程有限公司 | 符合 |
21 | 广东中信建江集团有限公司 | 符合 |
22 | 广东一发兴集建设有限公司 | 符合 |
23 | 广东骏森建设工程有限公司 | 符合 |
24 | 广东中建诚建设工程有限公司 | 符合 |
25 | 广东远胜建设有限公司 | 不符合 |
26 | 广州建宏建设工程有限公司 | 符合 |
27 | 广东弘信建设有限公司 | 符合 |
28 | 广东佳林建设有限公司 | 符合 |
29 | 广东迈骏建筑有限公司 | 符合 |
30 | 广东勤泰建设工程有限公司 | 符合 |
31 | 广东盛艺建筑工程有限公司 | 符合 |
32 | 广东大鼎建设工程有限公司 | 符合 |
33 | 深圳市广富源建设工程有限公司 | 符合 |
34 | 广东粤诚建筑工程有限公司 | 符合 |
35 | 清远市腾昊建设工程有限公司 | 不符合 |
36 | 广州一城建筑工程有限公司 | 符合 |
37 | 广州市创博机电设备安装有限公司 | 符合 |
38 | 广州华浪防水修缮技术服务有限公司 | 不符合 |
39 | 广州祺晋建设有限公司 | 不符合 |
40 | 广东华鑫建建设有限公司 | 符合 |
41 | 广东穗晟建设工程有限公司 | 符合 |
42 | 广东万泰建设有限公司 | 符合 |
43 | 广州市景兴建筑工程有限公司 | 符合 |
44 | 广州万博建筑工程有限公司 | 符合 |
45 | 广东瑞建工程有限公司 | 符合 |
46 | 广东粤华建设有限公司 | 符合 |
47 | 广东友盛建设有限公司 | 符合 |
48 | 广东华辉建设有限公司 | 符合 |
49 | 广东蓝堡建设有限公司 | 符合 |
二、入库单位排序情况
序号 | 公司名称 |
1 | 广东友盛建设有限公司 |
2 | 广东迈骏建筑有限公司 |
3 | 广东光辉建筑工程有限公司 |
4 | 广东万泰建设有限公司 |
5 | 广州市艺都建筑装饰工程有限公司 |
6 | 广东豪源建设有限公司 |
7 | 广东华辉建设有限公司 |
8 | 广州市佳顺建筑装饰工程有限公司 |
9 | 广东粤辉建设工程有限公司 |
10 | 广东粤华建设有限公司 |
11 | 广东恒越建设有限公司 |
12 | 深圳市广富源建设工程有限公司 |
13 | 广东中建诚建设工程有限公司 |
14 | 广州市铭轩建筑装饰工程有限公司 |
15 | 广东弘信建设有限公司 |
16 | 广东瑞建工程有限公司 |
17 | 广东柏诚建设工程有限公司 |
18 | 广东骏森建设工程有限公司 |
19 | 广东君兆建设集团有限公司 |
20 | 广东华博建筑工程有限公司 |
21 | 广州市景兴建筑工程有限公司 |
22 | 广州建宏建设工程有限公司 |
23 | 广东大鼎建设工程有限公司 |
24 | 广东高翔建设有限公司 |
25 | 广东盛艺建筑工程有限公司 |
26 | 广东穗晟建设工程有限公司 |
27 | 广州一城建筑工程有限公司 |
28 | 广州敏城建设工程有限公司 |
29 | 广东粤诚建筑工程有限公司 |
30 | 广东吉成建设有限公司 |
31 | 广东裕盛建设有限公司 |
32 | 广州万博建筑工程有限公司 |
33 | 广东华鑫建建设有限公司 |
34 | 广东伟群建筑工程有限公司 |
35 | 广东一发兴集建设有限公司 |
36 | 广州市创博机电设备安装有限公司 |
37 | 广东佳林建设有限公司 |
38 | 广东旭升建筑安装工程有限公司 |
39 | 广东和捷建设工程有限公司 |
40 | 广州筑嘉建设有限公司 |
41 | 广东宇晟建设工程有限公司 |
42 | 广东中信建江集团有限公司 |
43 | 广东勤泰建设工程有限公司 |
44 | 广东蓝堡建设有限公司 |
三、承建商中标候选人
1、20万(含20万)-100万小额工程承建商第一中标候选人
序号 | 公司名称 |
1 | 广东友盛建设有限公司 |
2 | 广东迈骏建筑有限公司 |
3 | 广东光辉建筑工程有限公司 |
4 | 广东万泰建设有限公司 |
5 | 广州市艺都建筑装饰工程有限公司 |
2、1万(含1万)—20万小额工程承建商第一中标候选人
序号 | 公司名称 |
1 | 广东万泰建设有限公司 |
2 | 广州市艺都建筑装饰工程有限公司 |
3 | 广东光辉建筑工程有限公司 |
3、1万以下零星维修承建商第一中标候选人
序号 | 公司名称 |
1 | 广东万泰建设有限公司 |
参加本项目的投标人如对以上结果有异议的,请在本公示发布之日起3日(2019年12月11日-12月13日16时)内向广东财经大学后勤处递交书面质疑文件及相关证明材料,逾期送达或没有签署当事人姓名、公章以及联系方式的,将依法不予受理。联系电话84096161。
特此公示。
广东财经大学后勤处
2019年12月11日