单位:广东财经大学 时间:11月07日—11月14日
| 项 目 | 类 别 | 具体情况 | ||
| 检查督导 | 派出检查组(个) | 96个 | ||
| 派出检查人员(人次) | 593人次 | |||
| 检查宿舍(间) | 5268间 | |||
| 检查办公室(间) | 492间 | |||
| 宣传发动 | 设立宣传咨询点(个) | 33个 | ||
| 接受咨询人数(人次) | 970人次 | |||
| 派发宣传品名称及数量 | 《登革热识别症状及预防妙招》、《专家提醒,改变不良用水习惯可以预防登革热》 66份 | |||
| 派发其他宣传品及数量 | 海报、横幅、宣传牌等 126张 | |||
| 派发药品名称及数量 | 驱蚊片7095片、蚊香3盒、杀虫气雾剂12支、香薰1个 | |||
| 报刊名称及宣传次数 | 0 | |||
| 电(视)台名称及宣传次数 | 广播台周一至周五每天播报预防登革热相关知识 | |||
| 网络宣传名称及次数 | 微博、微信、飞信、学校及各院系部门官网、QQ群等 62次 | |||
| 杀灭成蚊 | 出动消杀人员(人次) | 34人次 | ||
| 出动车载机(台) | 0台 | |||
| 出动超低容量机(台) | 2台 | |||
| 出动其他机型(台) | 6台,其中烟雾机2台,手推车1台 | |||
| 消耗药品名称及数量(公斤) | 卫生级敌敌畏 烟雾剂 20公斤 | |||
| 消杀总面积(平方米) | 730000㎡ | |||
| 学生宿舍灭蚊(间) | ||||
| 清除蚊虫孳生地 | 清理室内卫生(间) | 4422间 | ||
| 清除蚊虫孳生地(宗) | 19宗 | |||
| 处理阳性积水(宗) | 0宗 | |||
| 投放缓蚀剂(公斤) | 0 | |||
| 疏通沟渠(米) | 188米 | |||
| 清理沙井(个) | 72个 | |||
| 处理中、大型水体(处) | 9处 | |||
|
| 积水数量(宗) | 有蚊虫孳生(宗) | 对存在问题的处理方法 | |
| 水生植物 | 64 | 0 | 及时换水、专业人员消杀、清理植物根系、刷洗容器内壁、改土培 | |
| 玻璃、陶瓷、金属、塑料等容器 | 70 | 0 | 倒放、无用及时清理、清洁风干后密封 | |
| 一次性容器(饭盒、纸杯等) | 78 | 0 | 及时清理 | |
| 清除蚊虫孳生地 | 花盆 | 65 | 0 | 保持清洁、及时换水、专人消杀 |
| 花盆托盘 | 74 | 0 | 保持清洁、专人消杀、毛巾擦干 | |
| 水池 | 5 | 0 | 清洗干净、停止入水 | |
| 废轮胎 | 0 | 0 |
| |
| 树洞竹筒 | 0 | 0 |
| |
| 灰斗 | 4 | 0 | 倒放 | |
| 搅拌机 | 0 | 0 |
| |
| 地表小积水 | 31 | 0 | 拖把清除积水、随时发现随时处理、上报维修 | |
| 其他小积水1 | 36 | 0 | 清水冲洗、拖干、擦干、消毒水杀毒、投放机油、疏通下水道、上报维修 | |
| 统一行动后效果评估结果 | 疾控部门未对蚊媒指数进行检测,无新增登革热病例。 | |||
